Najaktywniejsci Gracze

Ranking graczy o największej wartości kupna/ sprzedaży akcji danego dnia - stan na dzień 16.03.2010

1 Real Star 74 Real Star 74 806 179,81$
2 STASIEK STASIEK 56 691,40$
3 Rezy Rezy 39 372,71$
4 przemek44341 przemek44341 21 690,66$
5 piterking1 piterking1 20 231,89$
6 jajo jajo 19 565,24$
7 dam97 dam97 10 306,30$
8 Klepson91 Klepson91 9 984,80$
9 Luna Luna 9 969,50$
10 fr00x fr00x 9 778,20$
11 jakasz jakasz 7 922,24$
12 wrobel1000 wrobel1000 4 481,57$
13 filipekkwiat filipekkwiat 2 100,77$
14 Olko132 Olko132 658,46$